Portefeuilles en run off
Nous pouvons racheter et gérer des portefeuilles en run off grâce à notre système d'information. Cela vous permet de vous concentrer sur le coeur de votre métier ou d'expertise.
DémarrerNous pouvons racheter et gérer des portefeuilles en run off grâce à notre système d'information. Cela vous permet de vous concentrer sur le coeur de votre métier ou d'expertise.
DémarrerB Life | Assureurs traditionnels | |
---|---|---|
Assureur régulé par l'ACPR | ||
Onboarding en moins de 5 minutes | ||
Large choix d'ETF en gestion libre : DWS, Vanguard, Invesco, Blackrock, UBS... | ||
Part d'OPC avec ou sans retro commission : clean share | ||
Produits structurés : pas de minimum en nominal & taille de l'émission, souscription immédiate | ||
Visualisation en temps réel des souscriptions, rachats & arbitrages | ||
Virement instantané des rachats dès liquidation des parts d'UC | ||
Backoffice réduit pour les distributeurs et entièrement digitalisé | ||
Service client avec réponse personnalisée en moins de 24h | ||
Multicompartiment (ex : un en gestion libre et un autre en gestion pilotée ) | ||
Compartiment de gestion libellé en EUR ou en USD | ||
Adéquation, suivi et rapport ESG sur vos placements |